Quick Index: Teams | Leagues | Managers | Postseason
You Are Here > smileyleague.org > 2015 Chicago White Sox Schedule and Splits

2015 Chicago White Sox schedule and splits   Previous Year   Next Year

Team Stats

                W   L     RS   RA     WP
Overall        82  80    720  708   .506

                W   L     RS   RA     WP
Road           39  42    370  355   .481
Home           43  38    350  353   .531
                                                ROAD                            HOME
                W   L     RS   RA     WP        W   L     RS   RA     WP        W   L     RS   RA     WP
April          10  15     80  117   .400        4   8     38   53   .333        6   7     42   64   .462
May            18  13    144  108   .581        9   8     70   65   .529        9   5     74   43   .643
June           19  11    152  101   .633       10   5     87   56   .667        9   6     65   45   .600
July            9  22    125  190   .290        5  11     68   85   .312        4  11     57  105   .267
August         19  12    149  116   .613        8   7     73   57   .533       11   5     76   59   .688
September       7   7     70   76   .500        3   3     34   39   .500        4   4     36   37   .500

Click on the team to view series splits
                W   L     RS   RA     WP        W   L     RS   RA     WP        W   L     RS   RA     WP
Orioles         4   8     56   67   .333        2   4     25   30   .333        2   4     31   37   .333
Red Sox         5   7     45   69   .417        4   2     26   35   .667        1   5     19   34   .167
Tigers         10  12    105  124   .455        4   7     48   61   .364        6   5     57   63   .545
Royals          5   7     49   49   .417        3   3     23   25   .500        2   4     26   24   .333
Brewers        11  11    107   94   .500        6   5     61   45   .545        5   6     46   49   .455
Twins          12  10     97   90   .545        6   5     54   41   .545        6   5     43   49   .545
Yankees         6   6     48   40   .500        3   3     27   24   .500        3   3     21   16   .500
A's            10   2     73   33   .833        4   2     34   13   .667        6   0     39   20  1.000
Mariners        7   5     43   41   .583        2   4     19   24   .333        5   1     24   17   .833
Rangers         7   5     48   41   .583        3   3     27   22   .500        4   2     21   19   .667
Blue Jays       5   7     49   60   .417        2   4     26   35   .333        3   3     23   25   .500


                W   L     RS   RA     WP        W   L     RS   RA     WP        W   L     RS   RA     WP
Wins           82   0    492  227  1.000       39   0    243  104  1.000       43   0    249  123  1.000
Losses          0  80    228  481   .000        0  42    127  251   .000        0  38    101  230   .000
One Run        27  28    195  196   .491        9  15     76   82   .375       18  13    119  114   .581
Two Run        17  16    141  139   .515        7   9     76   80   .438       10   7     65   59   .588
Three Runs +   38  36    384  373   .514       23  18    218  193   .561       15  18    166  180   .455
Blowouts       17  18    209  208   .486        8   8    106  102   .500        9  10    103  106   .474
Pitchers Duels 19  20     80   74   .487       10  11     43   41   .476        9   9     37   33   .500
Slugfests      23  27    347  358   .460       13  16    206  199   .448       10  11    141  159   .476

                                                            Vs.
Week  Game  Date          Opp      Score      W-L      WP  .500     RS    RA   Streak
  1     1   2015-04-06    DEA  L    2-6       0-1    .000    -1      2     6   -
  1     2   2015-04-07    DEA  L    2-8       0-2    .000    -2      4    14   --
  1     3   2015-04-08    DEA  W    3-1       1-2    .333    -1      7    15   +
  1     4   2015-04-09   @MNA  L    1-2       1-3    .250    -2      8    17   -
  1     5   2015-04-10   @MNA  W    5-2       2-3    .400    -1     13    19   +
  1     6   2015-04-11   @MNA  L    2-5       2-4    .333    -2     15    24   -
  2     7   2015-04-15   @TOA  L    1-8       2-5    .286    -3     16    32   --
  2     8   2015-04-15    OAA  W    5-2       3-5    .375    -2     21    34   +
  2     9   2015-04-16    OAA  W    3-2       4-5    .444    -1     24    36   ++
  2    10   2015-04-16   @TOA  L    8-10      4-6    .400    -2     32    46   -
  2    11   2015-04-17   @TOA  W    5-2       5-6    .455    -1     37    48   +
  2    12   2015-04-17    OAA  W    9-6       6-6    .500     0     46    54   ++
  3    13   2015-04-18    TOA  W    5-3       7-6    .538     1     51    57   +++
  3    14   2015-04-19    TOA  L    2-9       7-7    .500     0     53    66   -
  3    15   2015-04-20    TOA  L    0-6       7-8    .467    -1     53    72   --
  3    16   2015-04-21   @KCA  L    3-8       7-9    .438    -2     56    80   ---
  3    17   2015-04-22   @KCA  W    2-1       8-9    .471    -1     58    81   +
  3    18   2015-04-23   @KCA  L    2-4       8-10   .444    -2     60    85   -
  4    19   2015-04-24    BOA  L    0-5       8-11   .421    -3     60    90   --
  4    20   2015-04-25    BOA  L    2-3       8-12   .400    -4     62    93   ---
  4    21   2015-04-26    BOA  W    7-5       9-12   .429    -3     69    98   +
  4    22   2015-04-27   @TEA  W    6-3      10-12   .455    -2     75   101   ++
  4    23   2015-04-28   @TEA  L    1-5      10-13   .435    -3     76   106   -
  4    24   2015-04-29   @TEA  L    2-3      10-14   .417    -4     78   109   --
  5    25   2015-04-30    BAA  L    2-8      10-15   .400    -5     80   117   ---
  5    26   2015-05-01    BAA  W   18-5      11-15   .423    -4     98   122   +
  5    27   2015-05-02    BAA  L    3-4      11-16   .407    -5    101   126   -
  5    28   2015-05-03   @BOA  W    5-4      12-16   .429    -4    106   130   +
  5    29   2015-05-04   @BOA  W    4-2      13-16   .448    -3    110   132   ++
  5    30   2015-05-05   @BOA  W    3-2      14-16   .467    -2    113   134   +++
  6    31   2015-05-06    MNA  L    3-4      14-17   .452    -3    116   138   -
  6    32   2015-05-07    MNA  W    4-2      15-17   .469    -2    120   140   +
  6    33   2015-05-08    MNA  W    8-6      16-17   .485    -1    128   146   ++
  6    34   2015-05-09   @BAA  W   12-8      17-17   .500     0    140   154   +++
  6    35   2015-05-10   @BAA  L    3-9      17-18   .486    -1    143   163   -
  6    36   2015-05-11   @BAA  L    4-7      17-19   .472    -2    147   170   --
  7    37   2015-05-12   @SEA  L    2-3      17-20   .459    -3    149   173   ---
  7    38   2015-05-13   @SEA  W    5-1      18-20   .474    -2    154   174   +
  7    39   2015-05-14   @SEA  L    5-7      18-21   .462    -3    159   181   -
  7    40   2015-05-15    KCA  L    1-2      18-22   .450    -4    160   183   --
  7    41   2015-05-16    KCA  W    5-4      19-22   .463    -3    165   187   +
  7    42   2015-05-17    KCA  W   11-0      20-22   .476    -2    176   187   ++
  8    43   2015-05-18    MLA  W    5-3      21-22   .488    -1    181   190   +++
  8    44   2015-05-19    MLA  W    5-3      22-22   .500     0    186   193   ++++
  8    45   2015-05-20    MLA  L    0-1      22-23   .489    -1    186   194   -
  8    46   2015-05-21   @OAA  W    2-1      23-23   .500     0    188   195   +
  8    47   2015-05-22   @OAA  W   10-2      24-23   .511     1    198   197   ++
  8    48   2015-05-23   @OAA  L    1-2      24-24   .500     0    199   199   -
  9    49   2015-05-24    TEA  W    5-4      25-24   .510     1    204   203   +
  9    50   2015-05-25    TEA  L    2-3      25-25   .500     0    206   206   -
  9    51   2015-05-26    TEA  W    4-2      26-25   .510     1    210   208   +
  9    52   2015-05-27   @NYA  L    4-7      26-26   .500     0    214   215   -
  9    53   2015-05-28   @NYA  W    2-0      27-26   .509     1    216   215   +
  9    54   2015-05-29   @NYA  W    2-1      28-26   .519     2    218   216   ++
 10    55   2015-05-30   @MLA  L    3-4      28-27   .509     1    221   220   -
 10    56   2015-05-31   @MLA  L    3-5      28-28   .500     0    224   225   --
 10    57   2015-06-01   @MLA  W    7-5      29-28   .509     1    231   230   +
 10    58   2015-06-02    SEA  W    4-3      30-28   .517     2    235   233   ++
 10    59   2015-06-03    SEA  W    5-0      31-28   .525     3    240   233   +++
 10    60   2015-06-04    SEA  W    3-0      32-28   .533     4    243   233   ++++
 11    61   2015-06-05   @TOA  L    2-5      32-29   .525     3    245   238   -
 11    62   2015-06-06   @TOA  L    5-7      32-30   .516     2    250   245   --
 11    63   2015-06-07   @TOA  W    5-3      33-30   .524     3    255   248   +
 11    64   2015-06-08    TOA  W    7-2      34-30   .531     4    262   250   ++
 11    65   2015-06-09    TOA  W    7-1      35-30   .538     5    269   251   +++
 11    66   2015-06-10    TOA  L    2-4      35-31   .530     4    271   255   -
 12    67   2015-06-11   @OAA  W   11-0      36-31   .537     5    282   255   +
 12    68   2015-06-12   @OAA  W    6-3      37-31   .544     6    288   258   ++
 12    69   2015-06-13   @OAA  L    4-5      37-32   .536     5    292   263   -
 12    70   2015-06-14    NYA  L    1-2      37-33   .529     4    293   265   --
 12    71   2015-06-15    NYA  L    1-3      37-34   .521     3    294   268   ---
 12    72   2015-06-16    NYA  W    4-2      38-34   .528     4    298   270   +
 13    73   2015-06-17   @TEA  W    5-1      39-34   .534     5    303   271   ++
 13    74   2015-06-18   @TEA  W    5-1      40-34   .541     6    308   272   +++
 13    75   2015-06-19   @TEA  L    8-9      40-35   .533     5    316   281   -
 13    76   2015-06-20    OAA  W   14-5      41-35   .539     6    330   286   +
 13    77   2015-06-21    OAA  W    4-3      42-35   .545     7    334   289   ++
 13    78   2015-06-22    OAA  W    4-2      43-35   .551     8    338   291   +++
 14    79   2015-06-23    KCA  L    1-2      43-36   .544     7    339   293   -
 14    80   2015-06-24    KCA  L    2-9      43-37   .538     6    341   302   --
 14    81   2015-06-25    KCA  L    6-7      43-38   .531     5    347   309   ---
 14    82   2015-06-26   @MNA  W    3-2      44-38   .537     6    350   311   +
 14    83   2015-06-27   @MNA  W   12-4      45-38   .542     7    362   315   ++
 14    84   2015-06-28   @MNA  L    3-5      45-39   .536     6    365   320   -
 14    85   2015-06-29   @MNA  W    6-3      46-39   .541     7    371   323   +
 15    86   2015-06-30   @KCA  W    5-3      47-39   .547     8    376   326   ++
 15    87   2015-07-01   @KCA  W    8-4      48-39   .552     9    384   330   +++
 15    88   2015-07-02   @KCA  L    3-5      48-40   .545     8    387   335   -
 15    89   2015-07-03    DEA  L    2-4      48-41   .539     7    389   339   --
 15    90   2015-07-04    DEA  L    2-15     48-42   .533     6    391   354   ---
 15    91   2015-07-05    DEA  L    7-8      48-43   .527     5    398   362   ----
 15    92   2015-07-06    DEA  W    6-5      49-43   .533     6    404   367   +
 16    93   2015-07-07    BAA  L    2-11     49-44   .527     5    406   378   -
 16    94   2015-07-08    BAA  L    3-7      49-45   .521     4    409   385   --
 16    95   2015-07-09    BAA  W    3-2      50-45   .526     5    412   387   +
 16    96   2015-07-10   @DEA  L    2-3      50-46   .521     4    414   390   -
 16    97   2015-07-11   @DEA  L    3-12     50-47   .515     3    417   402   --
 16    98   2015-07-12   @DEA  L    1-6      50-48   .510     2    418   408   ---
 16    99   2015-07-13   @DEA  W    5-4      51-48   .515     3    423   412   +
 17   100   2015-07-14   @SEA  L    2-10     51-49   .510     2    425   422   -
 17   101   2015-07-15   @SEA  W    3-0      52-49   .515     3    428   422   +
 17   102   2015-07-16   @SEA  L    2-3      52-50   .510     2    430   425   -
 17   103   2015-07-17    MLA  L    3-8      52-51   .505     1    433   433   --
 17   104   2015-07-18    MLA  W    4-3      53-51   .510     2    437   436   +
 17   105   2015-07-19    MLA  L    8-11     53-52   .505     1    445   447   -
 17   106   2015-07-20    MLA  W    6-5      54-52   .509     2    451   452   +
 18   107   2015-07-21    BOA  L    3-11     54-53   .505     1    454   463   -
 18   108   2015-07-22    BOA  L    4-5      54-54   .500     0    458   468   --
 18   109   2015-07-23    BOA  L    3-5      54-55   .495    -1    461   473   ---
 18   110   2015-07-24   @MLA  L    5-6      54-56   .491    -2    466   479   ----
 18   111   2015-07-25   @MLA  L    7-8      54-57   .486    -3    473   487   -----
 18   112   2015-07-26   @MLA  L    1-4      54-58   .482    -4    474   491   ------
 18   113   2015-07-27   @MLA  W    7-4      55-58   .487    -3    481   495   +
 19   114   2015-07-28   @NYA  W   11-4      56-58   .491    -2    492   499   ++
 19   115   2015-07-29   @NYA  L    7-10     56-59   .487    -3    499   509   -
 19   116   2015-07-30   @NYA  L    1-2      56-60   .483    -4    500   511   --
 19   117   2015-07-31    MNA  L    1-5      56-61   .479    -5    501   516   ---
 19   118   2015-08-01    MNA  L    2-5      56-62   .475    -6    503   521   ----
 19   119   2015-08-02    MNA  L    1-3      56-63   .471    -7    504   524   -----
 19   120   2015-08-03    MNA  W    3-2      57-63   .475    -6    507   526   +
 20   121   2015-08-04   @BAA  W    4-0      58-63   .479    -5    511   526   ++
 20   122   2015-08-05   @BAA  L    2-3      58-64   .475    -6    513   529   -
 20   123   2015-08-06   @BAA  L    0-3      58-65   .472    -7    513   532   --
 20   124   2015-08-07    DEA  W    8-1      59-65   .476    -6    521   533   +
 20   125   2015-08-08    DEA  W    8-7      60-65   .480    -5    529   540   ++
 20   126   2015-08-09    DEA  W    8-7      61-65   .484    -4    537   547   +++
 20   127   2015-08-10    DEA  W    9-1      62-65   .488    -3    546   548   ++++
 21   128   2015-08-11    NYA  W    6-1      63-65   .492    -2    552   549   +++++
 21   129   2015-08-12    NYA  L    3-5      63-66   .488    -3    555   554   -
 21   130   2015-08-13    NYA  W    6-3      64-66   .492    -2    561   557   +
 21   131   2015-08-14   @DEA  L    3-4      64-67   .489    -3    564   561   -
 21   132   2015-08-15   @DEA  L    3-6      64-68   .485    -4    567   567   --
 21   133   2015-08-16   @DEA  W    9-4      65-68   .489    -3    576   571   +
 21   134   2015-08-17   @DEA  L    2-10     65-69   .485    -4    578   581   -
 22   135   2015-08-18    TEA  W    6-3      66-69   .489    -3    584   584   +
 22   136   2015-08-19    TEA  L    3-7      66-70   .485    -4    587   591   -
 22   137   2015-08-20    TEA  W    1-0      67-70   .489    -3    588   591   +
 22   138   2015-08-21   @MLA  W   16-5      68-70   .493    -2    604   596   ++
 22   139   2015-08-22   @MLA  W    3-2      69-70   .496    -1    607   598   +++
 22   140   2015-08-23   @MLA  W    5-1      70-70   .500     0    612   599   ++++
 22   141   2015-08-24   @MLA  W    4-1      71-70   .504     1    616   600   +++++
 23   142   2015-08-25    SEA  W    3-2      72-70   .507     2    619   602   ++++++
 23   143   2015-08-26    SEA  L    4-8      72-71   .503     1    623   610   -
 23   144   2015-08-27    SEA  W    5-4      73-71   .507     2    628   614   +
 23   145   2015-08-28   @MNA  L    3-4      73-72   .503     1    631   618   -
 23   146   2015-08-29   @MNA  W    8-2      74-72   .507     2    639   620   +
 23   147   2015-08-30   @MNA  W    5-4      75-72   .510     3    644   624   ++
 23   148   2015-08-31   @MNA  L    6-8      75-73   .507     2    650   632   -
 24   149   2015-09-01   @BOA  W    8-6      76-73   .510     3    658   638   +
 24   150   2015-09-02   @BOA  L    4-16     76-74   .507     2    662   654   -
 24   151   2015-09-03   @BOA  L    2-5      76-75   .503     1    664   659   --
 24   152   2015-09-04    MLA  L    4-5      76-76   .500     0    668   664   ---
 24   153   2015-09-05    MLA  L    3-4      76-77   .497    -1    671   668   ----
 24   154   2015-09-06    MLA  W    4-0      77-77   .500     0    675   668   +
 24   155   2015-09-07    MLA  L    4-6      77-78   .497    -1    679   674   -
 25   156   2015-09-08   @DEA  W   10-2      78-78   .500     0    689   676   +
 25   157   2015-09-09   @DEA  L    1-3      78-79   .497    -1    690   679   -
 25   158   2015-09-10   @DEA  W    9-7      79-79   .500     0    699   686   +
 25   159   2015-09-11    MNA  W    5-4      80-79   .503     1    704   690   ++
 25   160   2015-09-12    MNA  W    4-3      81-79   .506     2    708   693   +++
 25   161   2015-09-13    MNA  W    5-4      82-79   .509     3    713   697   ++++
 25   162   2015-09-14    MNA  L    7-11     82-80   .506     2    720   708   -
Quick Index: Teams | Leagues | Managers | Postseason